TAVOLE TERRITORIO LIBERO
N. TAV.DIMENSIONE TAVOLA ORIGINALE (L x H) cm. Kb
- 1.3.1 (103,00 X 83,00) 156
- 1.3.2 (100,80 X 81,50) 241
- 1.3.3 (100,80 X 81,50) 130
- 1.3.4 (103,00 X 81,50) 945
- 1.3.5 (100,80 X 81,50) 516
- 1.3.6 (100,80 X 81,50) 111
- 1.3.7 (100,80 X 81,50) 465
- 1.3.8 (103,00 X 81,50)
- 1.3.9/12 (100,80 X 81,50)
- 1.3.10 (100,80 X 81,50)
- 1.3.11 (103,00 X 81,50)
Documentazione
Tavole del Territorio libero :
Legenda: Legenda